L'attivitą di catalogazione in SIGECweb, da realizzarsi in collaborazione con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte e la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte, denominata "Rete Musei Universitari-MRSNTO", afferente al progetto nazionale "Rete dei Musei Universitari" per le collezioni del Museo Regionale di Storia Naturale di Torino č stata cosģ suddivisa:
NOME MUSEO/COLLEZIONE | TIPOLOGIE DI BENI CATALOGATI | SCHEDE | TOTALE SCHEDE |
Museo Regionale di Storia Naturale-sezione botanica | Beni naturalistici- botanica | 200 BNB | 200 |
Museo Regionale di Storia Naturale-sezione zoologia | Beni naturalistici- zoologia | 200 BNZ | 200 |
Museo Regionale di Storia Naturale-sezione entomologia | Beni naturalistici- zoologia | 200 BNZ | 200 |
Museo Regionale di Storia Naturale-sezione geologia,petrografia, mineralogia | Beni naturalistici | 400 BN | 400 |
Museo Regionale di Storia Naturale-sezione paleontologia | Beni naturalistici- paleontologia | 200 BNP | 200 |
|
|
| 1200 |