L'attivitą di catalogazione in SIGECweb, da realizzarsi in collaborazione con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana e la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici delle province di Siena e Grosseto, alla Soprintendenza per i beniarcheologici della Toscana, denominata "Rete Musei Universitari-UNISI", afferente al progetto nazionale "Rete dei Musei Universitari" per i musei e le collezioni del Sistema Museale Universitario Senese (SIMUS) č stata cosģ suddivisa:
| NOME MUSEO/COLLEZIONE | TIPOLOGIE DI BENI CATALOGATI | SCHEDE | TOTALE SCHEDE |
| Centro servizi d'Ateneo CUTVAP | Patrimonio scientifico e tecnologico | 398 PST | 398 |
| Collezione di Fisica | Patrimonio scientifico e tecnologico | 250 PST | 250 |
| Collezione di Preistoria, Archeo. Classica, Archeo. Mediev.: | Patrimonio scientifico e tecnologico | 155 PST | 155 |
| Archivio e Percorso Storico di Ateneo | Oggetti ed opere darte | 117 OA | 117 |
| Museo Botanico Orto Botanico e Herbarium Universitatis Senensis | Beni naturalistici - botanica | 273BNB | 273 |
| Museo di Scienze della Terra | Beni naturalistici- mineralogia | 250 BNM | 250 |
| Museo Nazionale dell'Antartide "Felice Ippolito"-Sezione di Siena | Beni naturalistici- planetologia | 250 BNPL | 250 |
| Museo Anatomico Leonetto Comparini | Patrimonio scientifico e tecnologico | 307 PST | 307 |
|
|
|
| 2000 |